高品質な原材料とシンプルな配合で仕上げたフード。パピーから活動量の多い小型犬までお使い頂けます。
・程よいタンパク質と脂肪分が適正な成長と体格を維持。
・アレルギーに考慮し、原材料を厳選し、可能な限りシンプルに。
・嗜好性に優れた生のラム肉を使用。
・難消化成分を除去した精製白米を使用し、消化器の負担を軽減。
・美しい被毛と皮膚に必要なオメガ6、オメガ3脂肪酸を配合。
・熱に弱いプロバイオティクスをフード冷却後に配合。(20万CFU/g)
・年齢とともに減少する成分を補い、健康な身体を維持。
体が著しく成長するのは、最初の1年間だけ。
この時期の成長に、今後の健やかな毎日がかかっています。だからこそ、しっかり栄養を。
人間であれば20年かけて成長しますが、仔犬はたった1年の間に大きくなります。
そのため、成長にはバランスの良い食事が必要になります。
特に生後6か月の頃には成犬の約2倍のビタミンやミネラルを消費するともいわれています。
この時期にしっかり栄養を摂り、体を作ることこそ、健康で長生きする秘訣です。
ナチュラルハーベスト『パピー』は仔犬に必要な栄養素をバランスよく満たしながら、
消化吸収しやすい原材料を配合しました。AAFCOパピー用栄養基準を満たしています。
【パピーフード特徴】
安心パッケージ | 真空パックになっているので、未開封の状態で製造から1年は保存できます。 |
---|---|
プロバイオ ティクス |
腸は体の免疫機能がある消化器官。元気に生活するためには腸の健康がとても重要です。 腸内の環境を良好に保つ助けとなる善玉菌=プロバイオティクスを加えています |
オメガ6:オメガ3の バランス |
オメガ6脂肪酸とオメガ3脂肪酸のバランスに配慮し、AAFCO栄養基準に加えオメガ3脂肪酸供給源として亜麻仁を配合しました。 |
急激に成長する子犬のためのフード!
■フードのコンセプトはコチラ!■
容量 | 1.5ポンド[680g] |
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 直径8〜9mm 厚さ4〜5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | ラム(生) ラムミール 白米 鶏脂肪(ビタミンEで酸化防止) エンドウ豆タンパク エンドウ豆繊維 フラックスシード ビール酵母 加水分解チキンエキス 塩化カリウム 海塩 タウリン プロバイオティクス(ラクトバチルス・アシドフィルス ラクトバチルス・カゼイ エンテロコッカス・フェシュウム) キレート亜鉛 ビタミンE キレート鉄 ベタイン キレートマンガン キレート銅 ビタミンA ナイアシン パントテン酸カルシウム βカロテン ビタミンB12 ビタミンD3 リボフラビン 塩酸ピリドキシン 硝酸チアミン ビオチン ヨウ化カルシウム 葉酸 酸化防止剤(ローズマリー抽出物) | ||||||||||||||||||||||||||||
原産国 | 米国 | ||||||||||||||||||||||||||||
給与量 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
保証成分値 | ◇粗タンパク質 25%以上 ◇粗脂肪 15%以上 ◇粗繊維 4%以下 ◇粗灰分 8%以下 ◇水分 10%以下 ◇オメガ6脂肪酸 2.3% ◇オメガ3脂肪酸 0.7% | ||||||||||||||||||||||||||||
アミノ酸分析値 | アルギニン 1.94% ヒスチジン 0.67% イソロイシン 1.06% ロイシン 2.09% リジン 1.76% メチオニン+シスチン 0.97% フェニルアラニン+チロシン 2.05% トレオニン 1.18% トリプトファン 0.29% バリン 1.43% | ||||||||||||||||||||||||||||
ミネラル分析値 | カルシウム 2.4% リン 1.4% カリウム 0.7% ナトリウム 0.54% 塩素 0.72% マグネシウム 0.11% 鉄 466mg/kg 銅 62.9mg/kg マンガン 96.3mg/kg 亜鉛 444mg/kg ヨウ素 14.1mg/kg セレン 0.52mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
ビタミン分析値 | ビタミンA 17297IU/kg ビタミンD 2162IU/kg ビタミンE 315IU/kg チアミン 11mg/kg リボフラビン 7.1mg/kg パントテン酸 30mg/kg ナイアシン 79.5mg/kg ピリドキシン 5.9mg/kg 葉酸 1.51mg/kg ビタミンB12 0.173mg/kg コリン 2136mg/kg | ||||||||||||||||||||||||||||
カロリー | 348kcal/100g | 備考 | 【給与量について】 ※給与量はあくまでも目安の量です。体重の変動や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら、適当な量を決めてください。 ※シニア犬や避妊・去勢後は1割程度、ダイエットの際は2〜3割減量して下さい。 ※初めて与える際は、1週間ほどかけて徐々に切り替えて下さい。 ※常時新鮮な水が飲めるようにして下さい。 【ご注意】 ※人工防腐剤を使用しておりませんので、開封後は出来るだけ早めに使い切ってください。 ※直射日光や湿気の多いところを避けて保管してください。冷蔵庫などで保管していただくと、より長持ちします。 ※天然の原材料を使用し、人工着色料や人工香料を付加しておりませんので、ロット毎に色や匂い、粒の形状に違いが見られます。 フードは新鮮さを保つため、ご注文後メーカーより取り寄せいたします。 お客様への発送まで1週間程度のお時間をいただきますのでご了承ください。 |
【ナチュラルハーベスト ドライフードシリーズ】
・ベーシックフォーミュラ ナーサリー(パピーフード)
・メンテナンススタンダード成犬用フード
・メンテナンス スモール
・プライムフォーミュラ シュープリーム成犬・シニア犬のための最高のナチュラルフード
・シニアサポート(療法食)10歳を超えたシニアにお勧めです。