■ナチュラルハーベスト (療法食)シニアサポート
高度な臨床栄養学に基づいて日本と米国の獣医師がシニア用に開発した食事療法食で、
10歳を超えたシニア犬に特におすすめです。
生のサ−モンを使用する事により嗜好性、消化性をより向上させ、年齢とともに減少する成分を
補える栄養素も配合しました。シニア向けですが,総合栄養食としてAAFCOの栄養基準を満たしています。
・筋肉を維持する為に、成犬より多くのタンパク質を必要とするシニア犬に、
良質で吸収しやすいタンパク質を豊富に配合。(粗タンパク質 27%以上)
・脂肪酸の代謝が落ち、免疫力が低下するシニア犬のために、適度な脂肪分を確保し、
免疫機能や艶やかな被毛を維持する必須脂肪酸を強化。
・消化能力や食欲の低下したシニア犬に、消化しやすく嗜好性の高い生サーモンを使用。
・プロバイオティクス(善玉菌)とプレバイオティクス(善玉菌を育む良質な繊維質)を合わせて配合。
・活性酸素がもたらすダメージから身体を守るため、抗酸化成分(ビタミンE)を強化。
・軟骨の維持・再生に必要なグルコサミンとコンドロイチンを配合。
・年齢と共に気になるにおいを考えて、ユッカやスペアミントを配合。
【シニアサポートの特徴】
シニアに最適 | 消化能力や食欲の低下したシニア犬に消化しやすい生サーモンを使用しております。 |
---|---|
安心パッケージ | 真空パックになっているので、未開封の状態で製造から1年は保存できます。 |
気になるにおい | 年齢とともに気になるにおいを考慮し、ユッカやスペアミントも配合。 |
■フードのコンセプトはコチラ!■
容量 | 3.4ポンド[1.47Kg] | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | 直径 8〜11mm 厚さ4〜6mm |
||||||||||||||||||||||||
原材料 | サーモン(生)、サーモンミール、白米、米ぬか、鶏脂肪(ビタミンEで酸化防止)、加水分解チキンエキス、炭酸カルシウム、キャノーラ油(ビタミンEで酸化防止)、ビタミンE、パントテン酸カルシウム、ビタミンA、ビタミンD3、ナイアシン、ビオチン、リボフラビン、メナジオン亜硫酸水素ナトリウム、ビタミンB12、硝酸チアミン、塩酸ピリドキシン、葉酸、ユッカ、オリーブオイル、塩化カリウム、酸化亜鉛、キレート亜鉛、硫酸鉄、酸化マンガン、硫酸銅、セレン、キレートマンガン、キレート銅、ヨウ化カルシウム、炭酸コバルト、塩化コリン、イヌリン、グルコサミン硫酸塩、コンドロイチン硫酸塩、プロバイオティクス(ラクトバチルス・アシドフィルス、ラクトバチルス・カゼイ、ラクトバチルス・プランタルム、エンテロコッカス・フェシュウム)、マルトデキストリン、アスコルビン酸リン酸エステル、βカロテン、スペアミントリーフ、レシチン、クエン酸、酸化防止剤(ローズマリー抽出物) | ||||||||||||||||||||||||
原産国 | 米国 | ||||||||||||||||||||||||
給与量 |
|
||||||||||||||||||||||||
保証成分値 | ◇粗タンパク質 27%以上 ◇粗脂肪 9%以上 ◇粗繊維 3%以下 ◇粗灰分 8%以下 ◇水分 10%以下 ◇オメガ6脂肪酸 1.6% ◇オメガ3脂肪酸 0.9% | ||||||||||||||||||||||||
アミノ酸分析値 | アルギニン 2.07% ヒスチジン 0.68% イソロイシン 1.20% ロイシン 2.16% リジン 2.02% メチオニン+シスチン 1.05% フェニルアラニン+チロシン 2.09% トレオニン1.22 % トリプトファン 0.29% バリン 1.46% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミン分析値 | ビタミンA 22632IU/kg ビタミンD 1429IU/kg ビタミンE 219IU/kg チアミン 6.5mg/kg リボフラビン 8.5mg/kg パントテン酸 18mg/kg ナイアシン 99.8mg/kg ピリドキシン 11.2mg/kg 葉酸 0.83mg/kg ビタミンB12 0.103mg/kg コリン 2336mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
ミネラル分析値 | カルシウム 1.9% リン 1.3% カリウム 0.6% ナトリウム 0.39% 塩素 0.46% マグネシウム 0.21% 鉄 250mg/kg 銅 13.6mg/kg マンガン 77.2mg/kg 亜鉛 239mg/kg ヨウ素 1.8mg/kg セレン 1.03mg/kg | ||||||||||||||||||||||||
カロリー | 322kcal/100g | 備考 | 【給与量について】 ※表を目安に体重や便の状態、毛ヅヤなどを見ながら適宜調整して下さい。 ※初めて与える際は、1週間ほどかけて徐々に切り替えて下さい。 ※常時新鮮な水が飲めるようにして下さい。 ※粒を噛む事が困難な場合には、水または温湯でふやかして下さい。 【ご注意】 ※人工防腐剤を使用しておりませんので、開封後は出来るだけ早めに使い切ってください。 ※直射日光や湿気の多いところを避けて保管してください。冷蔵庫などで保管していただくと、より長持ちします。 ※天然の原材料を使用し、人工着色料や人工香料を付加しておりませんので、ロット毎に色や匂い、粒の形状に違いが見られます。 フードは新鮮さを保つため、ご注文後メーカーより取り寄せいたします。 お客様への発送まで1週間程度のお時間をいただきますのでご了承ください。 |
【ナチュラルハーベスト ドライフードシリーズ】
・ベーシックフォーミュラ ナーサリー(パピーフード)
・メンテナンススタンダード成犬用フード
・メンテナンス スモール
・プライムフォーミュラ シュープリーム成犬・シニア犬のための最高のナチュラルフード
・シニアサポート(療法食)10歳を超えたシニアにお勧めです。
×1(20) | ×2(30) | ×4(40) | ×8(50) | |
---|---|---|---|---|
3.4ポンド[1.47kg] |
関連商品
オススメ商品
-
マルチパーパスサークルセット※トリーツポーチプレゼントキャンペーン中(一部対象外) ¥31,320(tax in)
-
スクエアトート Sサイズ ¥11,880(tax in)
-
コーデュロイ スクエア ベッド ¥8,640(tax in)
-
北欧 アイアンゲート スカンジナビアンペットフェンス プレミア ¥1,944(tax in)
-
スクエアトート LLサイズ ¥16,200(tax in)
-
キウィキッチン バーンレイズド チキン・ダイナー ¥5,076(tax in)
-
バルコディキャリー Mサイズ※レビューを書くとトリーツポーチプレゼント(一部対象外) ¥32,400(tax in)
-
スカンジナビアンペットケージ XL 6枚セット ¥31,536(tax in)

free stitch ORIGINAL
CATEGORIES
-
フード
-
おやつ
-
食器・雑貨
-
インテリア
-
グルーミング
-
トイレタリー
-
おもちゃ
-
しつけ
-
キャリーバッグ
-
首輪・リード等
-
ウェア
-
お散歩グッズ
-
カート
-
スナップフック
-
猫グッズ
-
その他
- オフ会・撮影会
- Norfork & Norwich Terrier festival 2019
- freestitch Festival 2019
- Great Britain Festival 2019
- Cavalier Festival 2018
- Welsh Corgi Festival 2018
- Cocker Spaniel Fes 2018 A&W
- Chihuahua Festival 2018
- Jack Russell Terrier Fes 2018
- Boston Terrier Festival 2018
- Cocker Spaniel Festival 2018
- Cavalier Festival 2017
- チャリティ撮影会