香りもよいフードです
- Date :
- Rate :
- ★★★★★
初めて与えるフードも抵抗なく食べてくれる子ですが、AATUフードは香りがよく、封を開けた瞬間から後をついてきました。
飼い主側からしても、良い香りです。
便はいつもより黒っぽくなりましたがニオイは減っていたような気がしました。
■AATU(アートゥー)ドライフード フォーキャット ダック
猫は健康維持のために肉に多く含まれるタウリン、アルギニン、トルプトファン等のアミノ酸を必要としています。
猫用AATU(アートゥー)は猫の生理的欲求や生物学的必要性に基づいて開発されました。
肉食動物の猫ちゃんのために原料の85%に肉を使用したフードです。
容量 | 1kg | |
---|---|---|
カロリー | 407kcal/100g | |
保証成分 | 粗タンパク質 34%、粗脂肪 21%、粗灰分 9.5%、粗繊維 2.1%、オメガ6 2.8%、オメガ3 0.5% 水分 8% ビタミンA 26,670 iu、ビタミンD3 700 iu、ビタミンE 200mg、タウリン 1,500mg、Lカルニチン 200mg、亜鉛(グリシン水和物の亜鉛キレート)93mg、鉄(グリシン水和物の鉄Ⅱキレート) 80mg、マンガン(グリシン水和物のマンガンキレート) 10mg、銅(グリシン水和物の銅Ⅱキレート) 6mg、ヨウ素(無水ヨウ素酸カルシウム) 1.5mg、 セレン (セレン不活性化酵母CNCM I-3060)0.1mg 酸化防止剤 トコフェロール | |
原材料 | 85% ダック(ダック 生肉 70%、脱水ダック 15%)、サツマイモ、エンドウ、リンゴ、ヒヨコマメ、ミネラル類、セルロース、タピオカ、ルーサン、クランベリー、ナシ、ブルーベリー、マルベリー、オレンジ、ビルベリー、コケモモ、ニンジン、トマト、チコリ、パセリ、ペパーミント、スピルリナ、海藻、オレガノ、セージ、マジョラム、タイム、カモミール、ローズヒップ、セイヨウイラクサ、ユッカ、マリゴールド、アニス果、フェヌグリーク、シナモン | |
原産国 | スペイン | |
備考 | 【2022年5月】原材料・成分に一部リニューアルがありました。表記はリニューアル後となっております。メーカーのほうでランニングチェンジを行っているためリニューアル前と後が混在しております。購入される商品がどちらになるかお知りになられたい方はお手数ですが、ご購入前に一度お問い合わせをお願いいたします。 |
【AATUシリーズ一覧】
■フォードッグ
▼ドライフード
・チキン
・ダック
・サーモン
▼ウェットフード
・ラム
・アンガスビーフ
・ダック&ターキー
■フォーキャット
▼ドライフード
・チキン
・ダック
・サーモン
▼ウェットフード
・サーモン、チキン&エビ
・チキン&ウズラ
・ターキー&グース
初めて与えるフードも抵抗なく食べてくれる子ですが、AATUフードは香りがよく、封を開けた瞬間から後をついてきました。
飼い主側からしても、良い香りです。
便はいつもより黒っぽくなりましたがニオイは減っていたような気がしました。